エニティ銀座の金・プラチナ買取価格(1gあたり)
買取専門店・東京・銀座。エニティ銀座が自社サイトに公表している買取価格を毎日取得しています。
| 品位 | 1gあたり | 店舗の更新日時 |
|---|---|---|
| 金インゴット(K24) | 21,858円 | 2026年10月25日 |
| K24(純金・24金) | 21,439円 | 2026年10月25日 |
| K22(22金) | 19,520円 | 2026年10月25日 |
| K20(20金) | 17,614円 | 2026年10月25日 |
| K18(18金) | 16,120円 | 2026年10月25日 |
| K14(14金) | 11,560円 | 2026年10月25日 |
| K10(10金) | 8,108円 | 2026年10月25日 |
| K9(9金) | 7,162円 | 2026年10月25日 |
| Pt1000(純プラチナ) | 7,684円 | 2026年10月25日 |
| Pt950 | 7,293円 | 2026年10月25日 |
| Pt900(プラチナ900) | 6,852円 | 2026年10月25日 |
| Pt850 | 6,410円 | 2026年10月25日 |
| Sv1000(純銀) | 141円 | 2026年10月25日 |
手数料など:査定料・買取手数料は無料と記載
ご注意:表示価格は各店舗が自社サイトに掲載している1gあたりの買取価格(「参考価格」「相場」と表記されているものを含む)です。更新日時は店舗ごとに異なり、土日祝は更新されない店舗もあります。実際の買取額は、品位の確認・重量・状態・手数料・当日の相場変動などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。