おたからやの金・プラチナ買取価格(1gあたり)
買取専門店(全国チェーン)・全国。おたからやが自社サイトに公表している買取価格を毎日取得しています。
| 品位 | 1gあたり | 店舗の更新日時 |
|---|---|---|
| 金インゴット(K24) | 22,010円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K24(純金・24金) | 21,924円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K22(22金) | 20,110円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K20(20金) | 18,310円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K18(18金) | 16,444円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K14(14金) | 12,821円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K10(10金) | 9,133円 | 2026年10月26日 9:30 |
| K9(9金) | 8,211円 | 2026年10月26日 9:30 |
| Pt1000(純プラチナ) | 8,276円 | 2026年10月26日 9:30 |
| Pt950 | 7,855円 | 2026年10月26日 9:30 |
| Pt900(プラチナ900) | 7,669円 | 2026年10月26日 9:30 |
| Pt850 | 7,206円 | 2026年10月26日 9:30 |
| Sv1000(純銀) | 307円 | 2026年10月26日 9:30 |
手数料など:出張料・査定料・買取手数料無料と記載(出張買取の案内)
ご注意:表示価格は各店舗が自社サイトに掲載している1gあたりの買取価格(「参考価格」「相場」と表記されているものを含む)です。更新日時は店舗ごとに異なり、土日祝は更新されない店舗もあります。実際の買取額は、品位の確認・重量・状態・手数料・当日の相場変動などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。